Geri dön
İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Muafiyet Başvuru Sonuçları
.im26-kap{max-width:900px;margin:0 auto;font-family:Segoe UI,Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;color:#33383d;line-height:1.
MANİSA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | ÖĞRENCİ İŞLERİ
İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Muafiyet Başvuru Sonuçları
2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi
Değerli Öğrencilerimiz,
İşletmede Mesleki Eğitim (İME) dersinden muaf olmak üzere başvuruda bulunan öğrencilerimizin başvuru sonuçları aşağıda yer almaktadır.
01Başvuru Sonuçları
Öğrenci numarası ile ad-soyad bilgileri kişisel verilerin korunması gereğince kısmen gizlenmiştir
| SIRA | ÖĞRENCİ NO | AD-SOYAD | PROGRAM | YAZILI SINAV | MÜLAKAT | BAŞARI NOTU | HARF NOTU | DURUMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19*****42 | M***t N****N | İnşaat Teknolojisi | 80 | 70 | 75 | CB | Muaf |
| 2 | 23*****03 | O***n S**I | İnşaat Teknolojisi | 80 | 100 | 90 | AA | Muaf |
| 3 | 23*****34 | Ö***r B***T | İnşaat Teknolojisi | 70 | 100 | 85 | BA | Muaf |
| 4 | 24*****56 | Y***z M***k A***N | İnşaat Teknolojisi | 85 | 70 | 78 | CB | Muaf |
| 5 | 25******25 | A*********h B****M | İnşaat Teknolojisi | 80 | 100 | 90 | AA | Muaf |
| 6 | 24*****37 | E**r N**l A***T | Bilgisayar Programcılığı | — | — | 95 | AA | Muaf |
| 7 | 22*****16 | Y***t Ö***K | Elektrik | — | — | 90 | AA | Muaf |
| 8 | 22*****56 | A****n B**İ | Elektrik | — | — | 90 | AA | Muaf |
| 9 | 23*****23 | G****n Ü**L | Elektrik | — | — | 90 | AA | Muaf |
| 10 | 24*****16 | A***n Ş***N | Büyük Veri Analistliği | — | — | — | — | Kabul EdilmediMuafiyet başvurusu kabul edilmemiştir. Meslek kodu ile program çalışma alanı uyumlu değildir. |
| 11 | 23*****06 | O**n K****L | Mekatronik | — | — | 90 | AA | Muaf |
| 12 | 23*****02 | M****t A**a K**A | Mekatronik | — | — | 90 | AA | Muaf |
| 13 | 18*****37 | O*****n T***İ | Mekatronik | — | — | 90 | AA | Muaf |
| 14 | 23*****66 | A***r E*****R | Makine | — | — | 80 | BB | Muaf |
| 15 | 24*****18 | M*****a T***K | Makine | — | — | 75 | CB | Muaf |
| 16 | 22*****78 | U**t K******R | Makine | — | — | 70 | CC | Muaf |
| 17 | 22*****25 | M****n K**E | Makine | — | — | 75 | CB | Muaf |
| 18 | 23*****10 | B***k E*e Ç***R | Makine | — | — | 90 | AA | Muaf |
| 19 | 24*****37 | Ö**r F***k S**I | Endüstriyel Kalıpçılık | — | — | 95 | AA | Muaf |
| 20 | 24*****52 | Z****p A***Ş | Endüstriyel Kalıpçılık | — | — | 82 | BB | Muaf |
Kişisel verilerin korunması: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öğrenci numarası ile ad-soyad bilgileri kısmen gizlenerek yayımlanmıştır. Listede kendi kaydını teşhis edemeyen ya da bilgisinde hata olduğunu düşünen öğrencilerimiz, kimliğini ibraz ederek Öğrenci İşleri Birimimize başvurabilir.
Önemli: Sonuçlara ilişkin soru ve itirazlarınız için Öğrenci İşleri Birimimizle iletişime geçebilirsiniz.
İLETİŞİM
Öğrenci İşleri Birimi — Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
TELEFON
0 (236) 234 44 61 - 60
E-POSTA
MESAİ SAATLERİ
08:00-12:30 / 13:30-17:00
MCBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü, Yunusemre / MANİSA