COP 31 AKREDİTASYON MCBÜ KAMPÜS TR EN
Duyurular Etkinlikler İletişim

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Yerleştirme Sonuçları

.yg-sayfa{--yg-bordo:#8a1538;--yg-koyu:#1f2937;--yg-gri:#5b6270;--yg-cizgi:#e6e8ec;--yg-yuzey:#f7f8fa; max-width:1080px;margin:0 auto;font-family:'Segoe…

03 Ağustos 2026
MANİSA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Yerleştirme Sonuçları

Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurularına ilişkin yerleştirme sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.

Adayların Dikkatine

  • Kişisel verilerin korunması mevzuatı gereği T.C. kimlik numaraları ile ad ve soyad bilgileri kısaltılarak yayımlanmıştır; adaylar kendilerini Aday No üzerinden görebilir.
  • Asıl Yerleşenler İçin Kayıt Tarihleri: 4 - 5 Ağustos 2026 tarihleri arasında çevrim içi (online) yapılacaktır.
  • Asıl yerleşenlerin kayıt yapmaması halinde Yedek Yerleşenler İçin Kayıt Tarihleri: 6 - 7 Ağustos 2026 tarihinde çevrim içi (online) yapılacaktır.
  • İntibak komisyonu kararları sonrasında AKTS durumunuz ile intibak ettirildiğiniz sınıf ve dönem bilgilerini görüntülemek için: TIKLAYINIZ
  • Sonuçlara ilişkin sorularınız için: manisamyo@cbu.edu.tr

Çevrimiçi (Online) Kayıt Kılavuzu (Kesin Kayıt Yapacaklar için)

ONLİNE KAYIT

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Sonuçları 14 başvuru

Aday No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Program TS Üni. Ort. Başvuru Sınıfı ÖSYM Yılı ÖSYM Puanı Kazanma Durumu Taban Puan Yerleştirme Puanı Sonuç
10199 25******428 Yİ*** SA*** AR** Bilgisayar Programcılığı 1 85,53 2 2023 310,82415 1 349,23047 87,61355 1.Asıl Yerleşti
10518 11******850 AT** AG****** Bilgisayar Programcılığı 1 79,7 2 2024 312,71842 1 343,89861 86,43999 2.Asıl Yerleşti
10085 13******762 ÇA*** ER** ES***** Bilgisayar Programcılığı 1 68,73 2 2025 323,52282(Ek Puan) 1 346,54071 83,50669 3.Asıl Yerleşti
10406 10******732 EM***** NE*** GÜ*** Bilgisayar Programcılığı 2 81,8 2 2025 292,34083 2 346,54071 83,33584 1.Yedek
10275 10******626 HÜ***** AK** Bilgisayar Programcılığı 1 97,43 2 2025 239,32129 2 346,54071 80,40805 2.Yedek
11307 10******214 ER** ÖN** Bilgisayar Programcılığı 1 65,7 2 2025 251,41156 2 346,54071 69,80936 3.Yedek
11063 12******744 FU**** KO* Elektrik 1 97,43 2 2025 310,208 1 323,44203 96,51703 1.Asıl Yerleşti
10881 11******578 UĞ** BA***** KA*** Elektrik 1 79 2 2025 263,47118(Ek Puan) 1 323,44203 80,47513 2.Asıl Yerleşti
10057 11******776 SE*** KU** Makine 1 68,96 2 2025 264,04083 1 316,03768 77,71236 1.Asıl Yerleşti
10589 10******798 KE*** GÖ* Makine 1 65 2 2025 267,29611(Ek Puan) 1 316,03768 76,74637 2.Asıl Yerleşti
10588 10******674 EG**** Cİ***** Makine Resim ve Konstrüksiyonu 1 81,8 2 2025 270,62334 1 297,5832 87,28424 1.Asıl Yerleşti
10231 14******924 PE*** YI****** Makine Resim ve Konstrüksiyonu 1 2,63 2 2025 Reddedildi (ÖSYS/YKS yerleştirme sonuç belgesinin çıktısı yok)
10076 19******256 AY***** TU*** AZ*** İnşaat Teknolojisi 1 83,2 2 2025 325,09822 1 298,92552 98,53336 1.Asıl Yerleşti
10971 10******624 FA** EN** UL**** İnşaat Teknolojisi 1 78,53 2 2025 281,09087 1 298,92552 87,83225 2.Asıl Yerleşti

Kurum İçi Yatay Geçiş Sonuçları 4 başvuru

Aday No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Program TS Üni. Ort. Başvuru Sınıfı ÖSYM Yılı ÖSYM Puanı Kazanma Durumu Taban Puan Yerleştirme Puanı Sonuç
10002 11******594 RA** BE*** GÖ**** Bilgisayar Programcılığı 1 3,69 2 2025 316,79506 1 346,54071 982,44984 1.Asıl Yerleşti
10011 10******334 KE****** Bİ*** Bilgisayar Programcılığı 1 3,6 2 2025 324,25039 2 346,54071 962,74066 1.Yedek
10009 10******926 ME**** OR*** Bilgisayar Programcılığı 1 3,43 2 2025 326,55886(Ek Puan) 3 346,54071 923,54035 Yerleşemedi
10047 18******898 ÖM** ŞA*** Makine 1 3,03 2 2025 297,86628 1 316,03768 830,15015 1.Asıl Yerleşti

Kesin kayıt işlemleri çevrim içi (online) yapılacaktır: asıl yerleşenler 4 - 5 Ağustos 2026, yedek yerleşenler 6 - 7 Ağustos 2026. Sorularınız için: manisamyo@cbu.edu.tr